Таблица 5-14, 5-26. Расчет сети при помощи вспомогательных таблиц удельных потерь напряжения
Таблица 5-14 Потеря напряжения в двухпроводной линии постоянного тока или двухпроводной линии переменного тока при cosφ = 1
Материал провода или жилы кабеля | Номинальное сечение, мм кв | При номинальном напряжении, в | ||||||
220 | 127 | 110 | 48 | 36 | 24 | 12 | ||
Медь | 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 | 77,7 51,7 31,1 19,2 12,7 7,61 4,96 3,06 2,23 1,61 1,16 0,87 | 233,0 155,0 93,3 57,9 38,1 22,8 14,9 9,18 6,69 4,83 3,48 2,48 | 311,0 206,0 125,0 76,8 50,6 30,4 19,8 12,2 8,93 6,45 4,63 3,31 | 1,63 1,08 0,653 0,403 0,265 0,160 0,104 0,0642 0,0468 0,0338 0,0243 0,0173 | 2,90 1,93 1,16 0,717 0,472 0,284 0,185 0,114 0,0833 0,0602 0,0432 0,0309 | 6,52 4,32 2,61 1,61 1,06 0,640 0,416 0,257 0,187 0,135 0,0972 0,0692 | 26,1 17,3 10,4 6,44 4,24 2,56 1,66 1,03 0,749 0,541 0,389 0,277 |
Алюминий | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 52,8 33,1 22,0 13,2 8,18 5,29 3,80 2,64 1,90 1,45 1,15 | 158,0 99,3 66,0 39,6 24,5 15,9 11,4 7,92 5,70 4,35 3,45 | 213,0 132,0 88,0 52,8 32,7 21,2 15,2 10,6 7,60 5,62 4,46 | 1,11 0,693 0,462 0,277 0,172 0,111 0,0798 0,0555 0,0400 0,0236 - | 1,97 1,23 0,823 0,494 0,306 0,198 0,142 0,0987 0,0710 0,0416 - | 4,44 2,77 1,86 1,11 0,688 0,444 0,319 0,222 0,160 0,0944 - | 17,8 11,1 7,44 4,43 2,75 1,78 1,28 0,888 0,640 0,378 - |
Таблица 5-15 Потеря напряжения в трехфазной линии 380 в, выполненной изолированными проводами
на роликах и изоляторах, %/кВт⋅км
Материал провода | Сечение провода, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 13,2 8,85 5,39 3,39 2,29 1,43 0,993 0,664 0,527 0,415 0,365 0,301 0,267 | 13,2 8,83 5,37 3,37 2,27 1,41 0,965 0,647 0,510 0,403 0,346 0,283 0,249 | 13,2 8,81 5,35 3,36 2,25 1,40 0,958 0,631 0,494 0,388 0,328 0,265 0,233 | 13,1 8,80 5,33 3,34 2,23 1,38 0,941 0,616 0,478 0,373 0,310 0,249 0,216 | 13,1 8,77 5,32 3,33 2,22 1,37 0,931 0,606 0,469 0,364 0,299 0,238 0,207 | 13,1 8,76 5,31 3,32 2,21 1,37 0,924 0,600 0,462 0,358 0,292 0,231 0,199 | 13,1 8,75 5,31 3,31 2,21 1,36 0,916 0,593 0,455 0,351 0,284 0,223 0,192 | 13,1 8,74 5,30 3,30 2,20 1,35 0,908 0,585 0,448 0,344 0,275 0,215 0,184 | 13,1 8,73 5,28 3,29 2,19 1,34 0,899 0,577 0,439 0,336 0,266 0,206 0,175 | 13,1 8,72 5,27 3,28 2,18 1,33 0,887 0,566 0,428 0,326 0,254 0,194 0,164 | 13,0 8,65 5,21 3,22 2,12 1,28 0,831 0,512 0,374 0,270 0,196 0,138 0,109 |
Алюминий | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 | 9,03 5,71 3,86 2,37 1,53 1,04 0,790 0,588 0,488 0,398 0,345 0,298 | 9,02 5,69 3,84 2,35 1,51 1,02 0,773 0,573 0,469 0,380 0,317 0,281 | 9,00 5,67 3,82 2,34 1,50 1,01 0,757 0,558 0,451 0,362 0,301 0,265 | 8,98 5,65 3,80 2,32 1,48 0,990 0,741 0,543 0,433 0,346 0,294 0,249 | 8,97 5,64 3,79 2,31 1,47 0,980 0,732 0,534 0,422 0,335 0,285 0,240 | 8,96 5,63 3,78 2,31 1,46 0,974 0,725 0,528 0,415 0,328 0,277 0,233 | 8,95 5,62 3,78 2,30 1,46 0,967 0,718 0,521 0,407 0,320 0,270 0,226 | 8,95 5,61 3,77 2,29 1,45 0,959 0,711 0,514 0,398 0,312 0,262 0,219 | 8,93 5,60 3,76 2,28 1,44 0,951 0,702 0,506 0,389 0,303 0,253 0,10 | 8,92 5,59 3,75 2,27 1,43 0,940 0,691 0,496 0,377 0,291 0,242 0,199 | 8,85 5,54 3,69 2,22 1,37 0,886 0,637 0,443 0,319 0,235 0,187 0,145 |
Таблица 5-16 Потеря напряжения в трехфазной кабельной линии 380 в, %/кВт⋅км
Материал жилы | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | ||
Медь | 1 1,5 2,5 4 6 10 36 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 13,0 8,72 5,28 3,29 2, 18 1,33 0,879 0,559 0,419 0,314 0,240 0,181 0,152 0,127 0,113 0,100 | 13,0 8,71 5,27 3,28 2,17 1,32 0,872 0,552 0,413 0,308 0,233 0,175 0,146 0,122 0,108 0,090 | 13,0 8,70 5,26 3,27 2,16 1,32 0,866 0,546 0,407 0,302 0,228 0,169 0,140 0,116 0,102 0,085 | 13,0 8,69 5,25 3,26 2,16 1,31 0,860 0,540 0,401 0,297 0,222 0,164 0,135 0,111 0,097 0,079 | 13,0 8,68 5,24 3,25 2,15 1,30 0,853 0,534 0,395 0,291 0,216 0,158 0, 129 0, 105 0,091 0,074 | 13,0 8,67 5,23 3,24 2,14 1,30 0,846 0,527 0,389 0,284 0,210 0,152 0,123 0,099 0,085 0,067 | 13,0 8,65 5,21 3,22 2,12 1,26 0,831 0,512 0,374 0,270 0,196 0,138 0,109 0,085 0,071 0,054 |
Алюминий | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 8,92 5,61 3,75 2,27 1,42 0,933 0,682 0,487 0,363 0,277 0,230 0,187 0,160 0,133 | 8,91 5,60 3,74 2,26 1,42 0,926 0,676 0,481 0,356 0,272 0,224 0,182 0,155 0,128 | 8,90 5,59 3,73 2,26 1,41 0,920 0,670 0,475 0,351 0,266 0,218 0,176 0,149 0,122 | 8,89 5,58 3,73 2,25 1,40 0,914 0,664 0,470 0,345 0,261 0,213 0,170 0,143 0,117 | 8,88 5,57 3,72 2,24 1,39 0,908 0,658 0,464 0,339 0,255 0,207 0,165 0,138 0,111 | 8,87 5,56 3,71 2,24 1,39 0,901 0,652 0,457 0,333 0,249 0,201 0,159 0,132 0,104 | 8,85 5,54 3,69 2,22 1,37 0,886 0,637 0,443 0,319 0,235 0,187 0,145 0,118 0,092 |
Таблица 5-17 Потеря напряжения в трехфазной воздушной линии 380 в, %/кВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 4 6 10 16 25 35 50 70 | 3,51 2,40 1,55 1,08 0,756 0,610 0,498 0,414 | 3,47 2,36 1,51 1,05 0,723 0,578 0,467 0,384 | 3,43 2,33 1,48 1,02 0,692 0,547 0,438 0,356 | 3,40 2,29 1,44 0,985 0,660 0,517 0,409 0,328 | 3,37 2,27 1,42 0,965 0,641 0,498 0,390 0,310 | 3,36 2,25 1,41 0,951 0,628 0,486 0,378 0,298 | 3,34 2,24 1,39 0,937 0,614 0,472 0,365 0,286 | 3,33 2,22 1,38 0,921 0,599 0,458 0,351 0,272 | 3,30 2,20 1,36 0,904 0,582 0,441 0,335 0,257 | 3,28 2,18 1,33 0,893 0,572 0,432 0,326 0,248 | 3,22 2,12 1,28 0,831 0,512 0,374 0,270 0,196 |
Алюминий | 16 25 35 50 70 95 120 | 1,62 1,13 0,873 0,671 0,539 0,450 0,395 | 1,59 1,10 0,841 0,641 0,509 0,421 0,367 | 1,55 1,07 0,811 0,611 0,481 0,393 0,340 | 1,52 1,03 0,781 0,582 0,453 0,366 0,314 | 1,50 1,02 0,762 0,564 0,435 0,349 0,297 | 1,49 1,00 0,749 0,552 0,423 0,337 0,286 | 1,47 0,988 0,736 0,539 0,411 0,325 0,274 | 1,46 0,973 0,721 0,524 0,397 0,312 0,261 | 1,44 0,956 0,705 0,509 0,382 0,297 0,247 | 1,42 0,935 0,684 0,489 0,362 0,278 0,228 | 1,37 0,886 0,637 0,443 0,319 0,235 0,187 |
Таблица 5-18 Потеря напряжения в трехфазной кабельной линии 660 в, %/кВт⋅км
Материал жилы | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | ||
Медь | 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 4,33 2,91 1,76 1,10 0,73 0,444 0,293 0,186 0,140 0,105 0,080 0,060 0,051 0,042 0,038 0,033 | 4,33 2,90 1,76 1,10 0,72 0,440 0,291 0,184 0,138 0,103 0,078 0,058 0,049 0,041 0,036 0,030 | 4,33 2,90 1,75 1,09 0,72 0,440 0,289 0,182 0,136 0,101 0,076 0,056 0,047 0,039 0,034 0,028 | 4,33 2,90 1,75 1,09 0,72 0,437 0,287 0,180 0,134 0,099 0,074 0,054 0,045 0,037 0,032 0,026 | 4,33 2,89 1,75 1,08 0,72 0,433 0,284 0,181 0,132 0,097 0,072 0,052 0,043 0,035 0,030 0,024 | 4,33 2,89 1,74 1,08 0,71 0,431 0,282 0,176 0,130 0,095 0,070 0,050 0,041 0,033 0,028 0,022 | 4,33 2,88 1,74 1,07 0,71 0,428 0,280 0,171 0,125 0,090 0,065 0,046 0,036 0,028 0,024 0,018 |
Алюминий | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 2,97 1,87 1,25 0,76 0,47 0,311 0,227 0,162 0,121 0,092 0,077 0,062 0,053 0,044 | 2,97 1,87 1,25 0,75 0,47 0,309 0,225 0,16 0,119 0,091 0,075 0,061 0,051 0,043 | 2,97 1,87 1,24 0,75 0,47 0,307 0,223 0,158 0,117 0.089 0,073 0,059 0,049 0,041 | 2,96 1,86 1,24 0,75 0,47 0,305 0,221 0,157 0,115 0,087 0,071 0,057 0,048 0,039 | 2,96 1,86 1,24 0,75 0,46 0,303 0,219 0,155 0,113 0,085 0,069 0,055 0,046 0,037 | 2,96 1,85 1,24 0,75 0,46 0,300 0,217 0,152 0,111 0,083 0,067 0,053 0,044 0,035 | 2,95 1,85 1,23 0,74 0,46 0,295 0,212 0,148 0,108 0,078 0,062 0,048 0,039 0,030 |
Таблица 5-19 Потеря напряжения в трехфазной воздушной линии 660 в, %/кВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 4 6 10 16 25 35 50 70 | 1.17 0,80 0,52 0,360 0,252 0,207 0,166 0,138 | 1,16 0,79 0,50 0,350 0,241 0,192 0,157 0,128 | 1,14 0,78 0,49 0,340 0,231 0,182 0,146 0,119 | 1,13 0,77 0,48 0,328 0,220 0,172 0,136 0,109 | 1,12 0,76 0,47 0,322 0,214 0,166 0,130 0,103 | 1,12 0,75 0,47 0,327 0,209 0,165 0,129 0,099 | 1,11 0,75 0,46 0,312 0,205 0,157 0,122 0,095 | 1,11 0,74 0,46 0,307 0,200 0,153 0,117 0,091 | 1,10 0,73 0,45 0,301 0,194 0,147 0,112 0,086 | 1,09 0,73 0,44 0,298 0,191 0,144 0,109 0,083 | 1,07 0,71 0,42 0,277 0,171 0,125 0,090 0,065 |
Алюминий | 16 25 35 50 70 95 120 | 0,54 0,377 0,291 0,227 0,180 0,150 0,132 | 0,53 0,370 0,280 0,217 0,170 0,140 0,122 | 0,52 0,357 0,270 0,204 0,160 0,131 0,113 | 0,51 0,343 0,260 0,194 0,151 0,122 0,105 | 0,50 0,340 0,254 0,188 0,145 0,116 0,099 | 0,50 0,333 0,250 0,184 0,141 0,112 0,095 | 0,49 0,329 0,245 0,180 0,137 0,108 0,091 | 0,49 0,324 0,240 0,175 0,132 0,104 0,087 | 0,49 0,319 0,235 0,170 0,127 0,099 0,082 | 0,48 0,312 0,228 0,163 0,121 0,092 0,076 | 0,46 0,295 0,212 0,148 0,106 0,078 0,062 |
Таблица 5-22 Потеря напряжения в трехфазной воздушной линии 6 кв, %/МВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 10 16 25 35 50 70 | 6,33 4,48 3,17 2,58 2,21 1,88 | 6,17 4,34 3,02 2,43 2,06 1,73 | 6,00 4,18 2,87 2,29 1,91 1,59 | 5,83 4,03 2,73 2,16 1,77 1,45 | 5,75 3,94 2,64 2,07 1,68 1,36 | 5,70 3,88 2,58 2,01 1,62 1,30 | 5,61 3,81 2,52 1,95 1,55 1,24 | 5,56 3,74 2,45 1,88 1,48 1,17 | 5,45 3,66 2,37 1,81 1,41 1,09 | 5,36 3,56 2,28 1,71 1,31 1,00 | 5,11 3,33 2,06 1,50 1,08 1,778 |
Алюминий | 25 35 50 70 95 120 | 4,67 3,64 2,83 2,30 2,02 1,80 | 4,52 3,49 2,68 2,16 1,87 1,66 | 4,38 3,35 2,55 2,03 1,73 1,52 | 4,24 3,21 2,42 1,90 1,60 1,39 | 4,15 3,13 2,34 1,82 1,51 1,31 | 4,09 3,07 2,28 1,76 1,45 1,25 | 4,02 3,01 2,22 1,71 1,39 1,19 | 3,95 2,94 2,15 1,64 1,33 1,12 | 3,88 2,87 2,08 1,57 1,25 1,05 | 3,78 2,77 1,99 1,48 1,16 0,96 | 3,56 2,56 1,78 1,28 0,947 0,75 |
Таблица 5-23 Потеря напряжения в трехфазной воздушной линии 10 кв, %/МВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 10 16 25 35 50 70 | 2,28 1,61 1,14 0,929 0,796 0,676 | 2,22 1,56 1,09 0,876 0,741 0,622 | 2,16 1,50 1,03 0,826 0,688 0,571 | 2,10 1,05 0,984 0,776 0,637 0,521 | 2,07 1,41 0,952 0,745 0,605 0,489 | 2,05 1,39 0,93 0,724 0,583 0,468 | 2,02 1,37 0,907 0,702 0,56 0,445 | 2,00 1,35 0,883 0,678 0,534 0,421 | 1,96 1,32 0,855 0,651 0,506 0,393 | 1,93 1,28 0,82 0,617 0,471 0,359 | 1,84 1,2 0,74 0,54 0,39 0,28 |
Алюминий | 25 35 50 70 95 120 | 1,68 1,31 1,02 0,827 0,725 0,647 | 1,63 1,26 0,966 0,778 0,673 0,596 | 1,57 1,21 0,917 0,730 0,623 0,547 | 1,52 1,16 0,869 0,683 0,574 0,499 | 1,49 1,12 0,839 0,654 0,543 0,470 | 1,47 1,10 0,819 0,634 0,522 0,449 | 1,45 1,08 0,798 0,613 0,501 0,428 | 1,42 1,06 0,774 0,591 0,477 0,404 | 1,39 1,03 0,748 0,565 0,450 0,378 | 1,36 0,997 0,715 0,533 0,417 0,345 | 1,28 0,92 0,64 0,46 0,34 0,27 |
Таблица 5-24 Потеря напряжения в трехфазной кабельной линии 6 кв, %/МВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 5,39 3,64 2,32 1,75 1,32 1,00 0,767 0,651 0,545 0,481 0,428 | 5,35 3,59 2,29 1,72 1,28 0,980 0,740 0,623 0,517 0,456 0,400 | 5,31 3,56 2,25 1,68 1,25 0,943 0,711 0,595 0,492 0,430 0,372 | 5,28 3,53 2,22 1,65 1,22 0,915 0,683 0,567 0,467 0,406 0,345 | 5,26 3,50 2,20 1,64 1,20 0,895 0,667 0,550 0,450 0,389 0,328 | 5,24 3,48 2,18 1,62 1,19 0,884 0,656 0,538 0,438 0,378 0,317 | 5,22 3,47 2,17 1,60 1,18 0,873 0,645 0,528 0,428 0,365 0,306 | 5,21 3,45 2,15 1,59 1,17 0,860 0,631 0,513 0,413 0,356 0,292 | 5,19 3,42 2,14 1,57 1,15 0,842 0,617 0,500 0,400 0,342 0,278 | 5,16 3,39 2,11 1,55 1,13 0,822 0,598 0,481 0,384 0,325 0,258 | 5,11 3,33 2,06 1,50 1,08 0,778 0,556 0,438 0,342 0,286 0,217 |
Алюминий | 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 9,18 5,81 3,83 2,80 2,01 1,50 1,16 0,961 0,786 0,667 0,578 | 9,14 5,75 3,78 2,77 1,98 1,48 1,13 0,933 0,758 0,642 0,550 | 9,10 5,72 3,75 2,74 1,95 1,44 1,10 0,906 0,733 0,617 0,522 | 9,07 5,70 3,73 2,71 1,92 1,41 1,07 0,878 0,708 0,592 0,495 | 9,05 5,67 3,70 2,69 1,90 1,39 1,05 0,861 0,692 0,576 0,478 | 9,03 5,65 3,69 2,68 1,89 1,38 1,04 0,850 0,681 0,564 0,467 | 9,01 5,64 3,68 2,66 1,87 1,37 1,03 0,839 0,670 0,553 0,455 | 9,00 5,61 3,66 2,65 1,86 1,36 1,02 0,826 0,656 0,541 0,442 | 8,98 5,58 3,64 2,63 1,85 1,34 1,00 0,811 0,642 0,528 0,428 | 8,95 5,56 3,61 2,61 1,83 1,32 0,986 0,792 0,626 0,511 0,408 | 8,90 5,50 3,56 2,56 1,78 1,28 0,947 0,750 0,584 0,472 0,367 |
Таблица 5-25 Потеря напряжения в трехфазной кабельной линии 10 кв, %/МВт⋅км
Материал провода | Номинальное сечение, мм кв | При коэффициенте мощности | ||||||||||
0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | ||
Медь | 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 1,31 0,836 0,630 0,474 0,361 0,276 0,234 0,196 0,173 0,154 | 1,29 0,823 0,618 0,462 0,353 0,266 0,224 0,186 0,164 0,144 | 1,28 0,810 0,606 0,451 0,339 0,256 0,214 0,177 0,155 0,134 | 1,27 0,798 0,595 0,441 0,329 0,246 0,204 0,168 0,146 0,124 | 1,26 0,790 0,588 0,434 0,322 0,240 0,198 0,162 0,140 0,118 | 1,25 0,785 0,583 0,430 0,318 0,236 0,194 0,158 0,135 0,114 | 1,25 0,780 0,577 0,425 0,314 0,232 0,190 0,154 0,132 0,110 | 1,24 0,774 0,572 0,420 0,309 0,227 0,185 0,149 0,128 0,105 | 1,23 0,767 0,566 0,414 0,303 0,222 0,180 0,144 0,123 0,100 | 1,22 0,759 0,558 0,407 0,296 0,215 0,173 0,138 0,117 0,093 | 1,20 0,74 0,54 0,39 0,28 0,20 0,158 0,123 0,103 0,078 |
Алюминий | 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 2,09 1,38 1,01 0,724 0,541 0,416 0,346 0,283 0,240 0,208 | 2,07 1,36 0,998 0,712 0,533 0,406 0,336 0,273 0,231 0,198 | 2,06 1,35 0,986 0,701 0,519 0,396 0,326 0,264 0,222 0,188 | 2,05 1,34 0,975 0,691 0,509 0,386 0,316 0,255 0,213 0,178 | 2,04 1,33 0,968 0,684 0,502 0,380 0,310 0,249 0,207 0,172 | 2,03 1,32 0,963 0,680 0,498 0,376 0,306 0,245 0,203 0,168 | 2,03 1,32 0,957 0,675 0,494 0,372 0,302 0,241 0,199 0,164 | 2,02 1,31 0,952 0,670 0,489 0,367 0,297 0,236 0,195 0,159 | 2,01 1,31 0,946 0,664 0,483 0,362 0,292 0,231 0,190 0,154 | 2,00 1,30 0,938 0,657 0,476 0,355 0,285 0,225 0,184 0,147 | 1,98 1,28 0,92 0,64 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 0,132 |
Таблица 5-26 Потеря напряжения в трехфазном токопроводе 380 В, выполненном алюминиевыми шинами прямоугольного сечения, %/кВт⋅км
Размеры шин, мм | При коэффициенте мощности | |||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | |
25X3 30Х4 40X4 40X5 50X5 50X6 60X6 80X6 100X6 60X8 80X8 100X8 120X8 80X10 100Х10 120X10 | 0,848 0,716 0,640 0,609 0,560 0,541 0,508 0,455 0,417 0,485 0,437 0,404 0,373 0,430 0,392 0,367 | 0,690 0,567 0,501 0,471 0,429 0,413 0,384 0,382 0,312 0,364 0,325 0,300 0,275 0,318 0,290 0,270 | 0,590 0,474 0,414 0,386 0,348 0,332 0,308 0,272 0,247 0,288 0,256 0,235 0,215 0,249 0,226 0,209 | 0,533 0,417 0,362 0,333 0,288 0,283 0,262 0,229 0,208 0,242 0,212 0,196 0,178 0,207 0,187 0,173 | 0,468 0,355 0,304 0,276 0,245 0,229 0,210 0,182 0,163 0,192 0,168 0,152 0,138 0,161 0,144 0,117 | 0,421 0,310 0,262 0,235 0,206 0,190 0,174 0,148 0,131 0,155 0,134 0,121 0,109 0,127 0,113 0,104 | 0,374 0,266 0,221 0,194 0,167 0,152 0,137 0,144 0,102 0,119 0,102 0,090 0,0803 0,0950 0,0830 0,0747 | 0,289 0,186 0,146 0,117 0,097 0,082 0,0705 0,0535 0,0439 0,0535 0,0412 0,0338 0,0284 0,0343 0,0276 0,0229 |
Примечание. Значения потерь напряжения даны при температуре +30 °С и расстоянии между центрами шин 250 мм.
Активные и индуктивные сопротивления линии
Расчет сети по допустимой потере напряжения без учета индуктивного сопротивления
Расчет сети по потере напряжения с учетом индуктивности линий
Расчет сети при помощи вспомогательных таблиц удельных потерь напряжения
Расчет осветительной сети по допустимой потере напряжения
Примеры расчетов сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения
Расчет сети по условию наименьшей затраты металла
Расчет сети по условию постоянной плотности тока