Единицы электрических величин
| Единицы электрических величин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Величина | Название единицы | Размер единицы | Обозначение | |
| русское | междуна-родное | |||
| 1. Основные | ||||
| Длина | метр | м | м | m |
| Масса | килограмм | кг | кг | kg |
| Время | секунда | с | с | s |
| Сила электрического тока | ампер | А | А | A |
| 2. Механические | ||||
| Скорость | метр в секунду | м/с | м/с | m/s |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | |||
| Энергия, работа | джоуль или ватт-секунда | Дж | J | |
| Сила | ньютон | Н | N | |
| Мощность | ватт | Вт | W | |
| 3. Электрические | ||||
| Количество электричества, заряд | кулон (ампер-секунда) | Кл | С | |
| Разность электрических потенциалов, напряжение, э. д. с. | вольт | В | V | |
| Напряженность электрического поля | вольт на метр | В/м | V/m | |
| Электрический момент диполя | кулон-метр | |||
| Электрическое смещение (индукция) | кулон на кв. метр | |||
| Поляризованность | кулон на кв. метр | |||
| Электрическая емкость | фарада | Ф | F | |
| Плотность тока | ампер на кв. метр | |||
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | ||
| Электрическая проводимость | сименс | См | S | |
| Удельное сопротивление* | ом-метр | |||
| Удельная проводимость** | сименс на метр | См/м | S/m | |
| Подвижность электронов | метр в секунду, деленный на вольт на метр | |||
| Полная мощность | вольт-ампер | |||
| Реактивная мощность | вар | вар | var | |
| 4. Магнитные | ||||
| Магнитный поток | вебер | Вб | Wb | |
| Магнитная индукция | тесла | T | T | |
| Магнитный момент электрического тока, магнитный момент диполя | ампер-кв. метр | |||
| Намагниченность | ампер на метр | А/м | А/м | А/m |
| Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/м | А/м | A/m |
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | Г | Н | |
| Магнитодвижущая (намагничивающая) сила, разность магнитных потенциалов | ампер*** | А | А | А |
| Магнитное сопротивление | ампер на вебер | А/Вб | А/Wb | |

*** Единицу магнитодвижущей силы иногда неправильно называют ампер-витком (Ав, Аt).
| Пересчет единиц энергии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дж | кВт·ч | кгс·м | ккал | эВ | эрг | |
| 1 Дж | 1 | 2,78·10⁻⁷ | 0,102 | 2,39·10⁻⁴ | 6,24·10¹⁸ | 10⁷ |
| 1 кВт·ч | 8,6·10⁶ | 1 | 3,67·13⁵ | 860,0 | 2,25·10²⁵ | 3,60·10¹³ |
| 1 кгс·м | 9,81 | 2,72·10⁻⁶ | 1 | 2,34·10⁻³ | 6,12·10¹⁹ | 9,81·10⁷ |
| 1 ккал | 4,19·10³ | 1,16·10⁻³ | 427 | 1 | 2,61·10²² | 4,19·10¹⁰ |
| 1 эВ | 1,60·10⁻¹⁹ | 4,45·10⁻²⁴ | 1,63·10⁻²⁰ | 3,83·10⁻²³ | 1 | 1,60·10⁻¹² |
| 1 эрг | 10⁻⁷ | 2,78·10⁻¹⁴ | 0,102·10⁻⁷ | 2,39·10⁻¹¹ | 6,24·10¹¹ | 1 |
| Пересчет единиц мощности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | кВт | кгс·м/с | л. с. | ккал/с | эрг/с | |
| 1 Вт | 1 | 10⁻³ | 0,102 | 1,36·10⁻³ | 2,39·10⁻⁴ | 10⁷ |
| 1 кгс·м/с | 9,81 | 9,81·10⁻³ | 1 | 1,33·10⁻² | 2,34·10⁻³ | 9,81·10⁷ |
| 1 л. с. | 736 | 0,736 | 75 | 1 | 0,176 | 7,36·10⁹ |
| 1 ккал/с | 4,19·10³ | 4,19 | 427 | 5,69 | 1 | 4,19·10¹⁰ |
| 1 эрг/с | 10⁻⁷ | 10⁻¹⁰ | 1,02·10⁻⁸ | 1,36·10⁻¹⁰ | 2,39·10⁻¹¹ | 1 |
![]()
Все страницы раздела на websor