Величина | Название единицы | Размер единицы | Обозначение |
русское | междуна-родное |
1. Основные |
Длина | метр | м | м | m |
Масса | килограмм | кг | кг | kg |
Время | секунда | с | с | s |
Сила электрического тока | ампер | А | А | A |
2. Механические |
Скорость | метр в секунду | м/с | м/с | m/s |
Ускорение | метр на секунду в квадрате |  |  |  |
Энергия, работа | джоуль или ватт-секунда |  | Дж | J |
Сила | ньютон |  | Н | N |
Мощность | ватт |  | Вт | W |
3. Электрические |
Количество электричества, заряд | кулон (ампер-секунда) |  | Кл | С |
Разность электрических потенциалов, напряжение, э. д. с. | вольт |  | В | V |
Напряженность электрического поля | вольт на метр |  | В/м | V/m |
Электрический момент диполя | кулон-метр |  |  |  |
Электрическое смещение (индукция) | кулон на кв. метр |  |  |  |
Поляризованность | кулон на кв. метр |  |  |  |
Электрическая емкость | фарада |  | Ф | F |
Плотность тока | ампер на кв. метр |  |  |  |
Электрическое сопротивление | ом |  | Ом |  |
Электрическая проводимость | сименс |  | См | S |
Удельное сопротивление* | ом-метр |  |  |  |
Удельная проводимость** | сименс на метр |  | См/м | S/m |
Подвижность электронов | метр в секунду, деленный на вольт на метр |  |  |  |
Полная мощность | вольт-ампер |  |  |  |
Реактивная мощность | вар |  | вар | var |
4. Магнитные |
Магнитный поток | вебер |  | Вб | Wb |
Магнитная индукция | тесла |  | T | T |
Магнитный момент электрического тока, магнитный момент диполя | ампер-кв. метр |  |  |  |
Намагниченность | ампер на метр | А/м | А/м | А/m |
Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/м | А/м | A/m |
Индуктивность, взаимная индуктивность | генри |  | Г | Н |
Магнитодвижущая (намагничивающая) сила, разность магнитных потенциалов | ампер*** | А | А | А |
Магнитное сопротивление | ампер на вебер |  | А/Вб | А/Wb |