Схемы главных цепей КСО-Классика
I. Описание и работа изделия
II. Эксплуатация камер КСО-Классика
Приложение А Общий вид камеры КСО-Классика (КСО — 298 НН).
Приложение Б Сетка схем главных цепей КСО-Классика ( КСО - 298 НН) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Схема | Оборудование | Обозначение | Схема | Оборудование |
1ВВ-600 1ВВ-1000 Отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ QSG2 - ЗР ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) | 7ВВ-600 7ВВ-1000 Ввод, отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1...ТАЗ-ТПОЛ QS1 (QSG2)-PB3 ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) | ||
1.1ВВ-600 1.1ВВ-1000 Отходящая линия | QS1 (QSG1)-PBФ3 Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ QSG2 - ЗР ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) FV - ОПН-PT/TEL | 7.1ВВ-600 7.1ВВ-1000 Ввод, отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1...ТАЗ-ТПОЛ QS1 (QSG2)-PB3 ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) FV - ОПН-PT/TEL | ||
2ВВ-600 2ВВ-1000 Отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1...ТАЗ-ТПОЛ QSG2 - ЗР ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) | 8ВВ-600 8ВВ-1000 Ввод, отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ QS2 (QSG2) - РВЗ ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) | ||
2.1BB-600 2.1BB-1000 Отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1...ТАЗ-ТПОЛ QSG2 - ЗР ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) FV - ОПН-PT/TEL | 8.1ВВ-600 8.1ВВ-1000 Ввод, отходящая линия | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ QS2(QSG2) - РВ3 ТАЗ;ТА4-ТЗЛМ (опционально) FV - ОПН-PT/TEL | ||
4.1ВВ-600 4.1BB-1000 Секционный выключатель с боковым переходом | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ | 8.2BB-600 8.2BB-1000 Ввод, отходящая линия с боковым вводом | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1;ТА2-ТПОЛ QS2 (QSG2)-PB3 | ||
5ВВ-600 5ВВ-1000 Секционный выключатель с боковым переходом | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL ТА1 - ТАЗ-ТПОЛ | 8.4ВВ-600 8.4ВВ-1000 Ввод, отходящая линия с боковым вводом | QS1 (QSG1)-РВФЗ Q - BB/TEL TA1...ТАЗ-ТПОЛ QS2 (QSG2) - РВЗ | ||
12.1-600ТН 12.1-1000ТН Трансформатор напряжения с боковым переходом | QS1 (QSG1)-РВФЗ QS2 (QSG2) - PB3 FU - ПКН FV - ОПН-PT/TEL TV - ЗхЗНОЛ, ЗхЗНОЛП, НАМИ | 24-600 24-1000 Секционный разъединитель с боковым переходом | QS1 (QSG1)-РВФЗ | ||
13-400ТН Трансформатор напряжения с заземлителем сборных шин | QS1 (QSG1)-РВФЗ QSG2 - РВЗ FU - ПКН FV - ОПН-PT/TEL TV - ЗхЗНОЛ, ЗхЗНОЛП, НАМИ | 25-600ТН 25-1000ТН Трансформатор напряжения с секционным переходом | QS1 (QSG1)-РВФЗ FU - ПКН FV - ОПН-PT/TEL TV - ЗхЗНОЛ, ЗхЗНОЛП, НАМИ QS2 (QSG2, QSG3) -РВЗ | ||
14-400ТН Трансформатор напряжения | QS1 (QSG1)-РВФЗ FU - ПКН FV - ОПН-PT/TEL TV - ЗхЗНОЛ, ЗхЗНОЛП, НАМИ | 28.3А-1000 28.3А-600 Панель собственных нужд с боковым переходом | QSl (QSG1)-PB3 | ||
15-400ТН Трансформатор собственных нужд | QSl (QSG1)-РВФЗ FU - ПКТ TV - TM-25(40), TCKC-40 | 28А Панель собственных нужд | |||
22-600 22-1000 Кабельная сборка | QSl (QSG1) - РВЗ | 31-400П 31-400Л Заземление сборных шин | QSG2 - ЗР (РВ) | ||
22.1-600 22.1-1000 Кабельная сборка | QSl (QSG1)-PBФ3 |
Приложение В Схема монтажа и установки камер КСО-Классика ( КСО — 298 НН).
Рис. Б.1. Установка камер на закладные
Рис. Б. 2. Места скрепления камер
Все страницы раздела на websor