Шина нулевая
EKF
Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Нулевая рабочая шина устанавливается на изоляторе.
Шины EKF | |||
---|---|---|---|
Вид | Наименование | Количество групп | Примечание |
Шины выполнены из латуни | |||
![]() | Шина "0" PE63,хх | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 | Без изоляторов |
![]() | Шина "N" PE63,хх | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22 | На DIN рейку |
![]() | Шина "N" PE63,хх | 6, 8, 10, 12 | Корпус нейлон |
![]() | Шина "0" PE63,хх | 14 | 1 изолятор "стойка" |
![]() | Шина "0" PE63,хх | 8, 12, 14 | 2 изолятор "стойка" |
Шины никелированные | |||
![]() | "N"х"PE" | 8/8, 8/10, ..., 12/14 | На скобе; сечение подключаемого кабеля до 10 мм |
![]() | "PE"...хх | 8, 10, 12, 14, 20, 24 | Без изоляторов; сечение подключаемого кабеля до 10 мм кв. |
![]() | "N"...хх | 8, 10, 12, 14, 20, 24 | На DIN рейку; сечение подключаемого кабеля до 10 мм кв. |
![]() | "N"...хх | 8, 10, 12, 14, 20, 24 | 1 изолятор стойка; сечение подключаемого кабеля до 10 мм кв. |
![]() | "N"...хх | 14, 20, 24 | 1 изолятора стойка; сечение подключаемого кабеля до 10 мм кв. |
Шины greenel | |||
---|---|---|---|
Вид | Наименование | Количество групп | Примечание |
![]() | GE60030 | 8 | На угловых изоляторах |
![]() | GE60031 | 14 | На угловых изоляторах |
![]() | GE60032 | 14 | На угловых изоляторах |
![]() | GE60033 | 8 | На DIN рейку |
![]() | GE60034 | 14 | На DIN рейку |
![]() | GE60035 | 14 | На DIN рейку |
Нулевые шины в корпусе
Подключение оконцованными или неоконцованными наконечниками НШвИ проводников. Снабжены изолирующей задней панелью и прозрачной изолирующей передней крышкой. Все шины блока изолированы. Монтаж осуществляется на DIN-рейку или на панель двумя винтами. Номинальное напряжение 500В.
Шины соединительные
Шины соединительные предназначены для контактного соединения автоматических выключателей, УЗО (модули по 18 мм) без использования перемычек. Представляют собой пластины, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Изготавливаются в двух исполнениях: «вилка», «гребенка», на одну, двух, трех и четырех-фазную нагрузку.