Установочные коробки в сплошные стены
HEGEL
Установочные коробки КУ позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий на винтах и металлических захватах. Блочные коробки выполнены соединяемыми между собой, для установки рядом вертикально или горизонтально нескольких изделий. При установки крышки К5001 установочные коробки преобразуются в распределительную. Степень защиты IP20. Напряжение — 400В. Материал — полипропилен, имеющий огнестойкость 650 °С.
Вид | Артикул | Внутренние размеры, мм | Размер ниши, мм | Количество вводов, шт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
![]() | КУ1101 | Ф64х40 | Ф68х42 | 7 | блочная |
![]() | КУ1101-И | Ф64х40 | Ф68х42 | 7 | блочная |
![]() | КУ1102 | Ф64х60 | Ф68х62 | 11 | блочная |
![]() | КУ1102-И | Ф64х60 | Ф68х62 | 11 | блочная |
![]() | КУ1103 | Ф60х40 | Ф64х42 | 7 | блочная |
![]() | КУ1103-И | Ф60х40 | Ф64х42 | 7 | блочная |
![]() | КУ1104 | Ф60х60 | Ф64х62 | 11 | блочная |
![]() | КУ1104-И | Ф60х60 | Ф64х62 | 11 | блочная |
![]() | КУ1105 | Ф60х38 | Ф64х40 | 5 | круглая (аналог КУВ-1м) |
![]() | КУ1105-И | Ф60х38 | Ф64х40 | 5 | круглая (аналог КУВ-1м) |
![]() | КУ1106 | Ф64х38 | Ф68х40 | 5 | круглая (аналог КУВ-1м) |
![]() | КУ1106-И | Ф64х38 | Ф68х40 | 5 | круглая (аналог КУВ-1м) |

D | d1 | d2 | h | |
---|---|---|---|---|
КУ1105 | 66 | 64 | 60 | 40 |
КУ1106 | 70 | 68 | 64 | 40 |

В электромонтажной практике часто требуется устанавливать многопостовые электроустановочные изделия под одну рамку. При этом надо соблюдать межцентровое расстояние 71 мм. Для этого надо стыковать коробки между собой. Чаще всего у коробок для стыковки есть один замок, расположенный у дна коробки, в нижней ее части. В этом случае, соблюдение межцентрового расстояния при монтаже коробок в стену становится непростой задачей. Для облегчения работы монтажникам, у коробок есть второй замок. Этот дополнительный замок, расположенный в верхней части коробок, позволяет жестко фиксировать их между собой. Благодаря этому легко достигается точное соблюдение расстояния 71 мм, даже при большом числе коробок в блоке и облегчается его монтаж в стену.

D | d | B | H | |
---|---|---|---|---|
КУ1101 | 69 | 64 | 83 | 42 |
КУ1103 | 65 | 60 | 82 | 42 |
КУ1102 | 69 | 64 | 83 | 62 |
КУ1104 | 65 | 60 | 82 | 62 |
greenel
Вид | Артикул | Размер ниши, мм | IP защита |
---|---|---|---|
![]() | GE40001 | Ф65х40 | 20 |
![]() | GE40002 | Ф65х40 | 20 |
![]() | GE40003 | Ф65х25 | 20 |
![]() | GE40004 | 69х78х42 | 20 |
![]() | GE40006 | Ф65х45 | 20 |
![]() | GE40007 | 141х70х45 | 30 |
![]() | GE40009 | 212х70х45 | 30 |
Установочные коробки в сплошные стены
Установочные коробки в полые стены
Распаячные (разветвительные) коробки в сплошные стены
Распаячные (разветвительные) коробки в полые стены
Коробки с кабельными вводами открытой установки
Коробки для монолитного строительства
Коробки для открытой установки с клеммной колодкой, нулевой шиной