План отопления, вентиляции, освещения и розеточной сети для компоновок № 4-10-298, 4-8-298, 4-9-298, 4-12-298
Поз. | Наименование | Количество для компоновки | |||
№ 4-8-298 | № 4-9-298 | № 4-10-298 | № 4-12-298 | ||
1 | Розетка штепсельная 220В | 6 | 8 | 8 | 7 |
2 | Розетка штепсельная 36В | 4 | 6 | 6 | 6 |
3 | Выключатель | 12 | 11 | 12 | 14 |
4 | Переключатель | — | 4 | 4 | 4 |
5 | Светильник RONDO, 220B, IP44 | 17 | 18 | 21 | 22 |
6 | Пампа накаливания 220В, 60Вт | 17 | 18 | 21 | 22 |
7 | Лампа накаливания 36В, 60Вт | 8 | 9 | 10 | 12 |
8 | Термодатчик ДТКБ-53 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Термодатчик ДТКБ-46 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Канальный вентилятор KVFU 315С | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Электроконвектор ЭВНБ-2,0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
- Для компоновки № 4-8-298 L = 6650 мм
- Для компоновки № 4-9-298 L = 7500 мм.
- Для компоновки № 4-12-298 L = 9600 мм.
* — Размер для справок