Установка разрядника РДИП-10 на опорах различного типа
Схема размещения длинно-искровых разрядников РДИП-10 на одноцепной ВЛЗ 10 кВ на опорах анкерного типа (Крепление Р2), 23.0067-10
Установка разрядника РДИП-10 на опорах анкерного типа на крайнем проводе (Крепление Р2) 23.0067-11
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 |
2 | 23.0067-20 | 1 | 5,3 | |
3 | Л56-97 | 1 | 1,1 (1,2) | |
4 | ТУ34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 1 | |
5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 |
* Хомут Х51 применяется для ж.б. стойки СВ110, С112; Х1 — для СВ105. |
Установка разрялника РДИП-10 ня опорах анкерного типа на среднем проводе (Крепление Р2) 23.0067-12
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | 23.0067-20 | Траверса ТМ 101 | 1 | 5,3 | |
3 | Л56-97 | Хомут Х51 (Х1)* | 1 | 1,1 (1,2) | |
4 | ТУ34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 1 | ||
5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |
* Хомут Х51 применяется для ж.б. стойки СВ110, С112; Х1 — для СВ105. |
Установка разрядника РДИП-10 на одноцепных угловых промежуточных опорах (Крепление Р3) 23.0067-13
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=120 | 3 | 0,36 | |
3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на угловых анкерных опорах на фазе А (Крепление Р4) 23.0067-14
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=240 | 1 | 0,72 | |
3 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=250 | 1 | 0,75 | |
4 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на угловых анкерных опорах на фазах В, С (Крепление Р1 и Р4) 23.0067-15
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=240 | 1 | 0,72 | |
3 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=250 | 1 | 0,75 | |
4 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на двухцепных опорах анкерного типа
(Крепление Р5) 23.0067-16
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 2 | 2,3 | |
2 | 23.0067-21 | Траверса ТМ 102 | 1 | 5,3 | |
3 | Л56-97 | Хомут Х51 | 1 | 1,1 | |
4 | ТУ34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 1 | ||
5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 4 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на двухцепных угловых промежуточных
опорах (Крепление P6) 23.0067-17
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 2 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=120 | 2 | 0,36 | |
3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 4 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на угловых промежуточных опорах (Крепление Р7) 23.0067-18
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=120 | 2 | 0,36 | |
3 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=180 | 1 | 0,54 | |
4 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |
Установка разрядника РДИП-10 на повышенных угловых промежуточны опорах (Крепление Р8) 23.0067-19
Поз. | Обозначение | Наименование | Кл-во | Масса, кг | Примечание |
1 | ТУ 34130-023-45533350-2002 | РДИП-10 | 1 | 2,3 | |
2 | ГОСТ2590-88 | Круг 22 L=120 | 2 | 0,3 | |
3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12 | 2 | 0,02 | |