Подбор типов крепления РДИП на опоры к проекту
Подбор типов креплений на опоры к проекту шифр Л56-97 «Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами» 23.0067-05
Опоры | Фазы | ||
А (крайняя) | В (средняя) | С (крайняя) | |
Промежуточная ПоБ10-1(2-7) | Р1 | Р1 | |
Угловая промежуточная УПоБ10-20(21-26) | Р1 или Р3 | Р1 или Р3 | Р1 или Р3 |
Анкерная АтБ10-20(21-26) | Р2 | Р2 | |
Концевая КтБ10-20(21-26) | Р2 | Р2 | Р2 |
Угловая анкерная УАтБ10-20(21-26) | Р4 | Р1 | |
Ответвительная анкерная ОАтБ10-20(21-26) | Р1 | Р1 | Р1 |
Подбор типов креплений на опоры к проекту шифр Л57-97
«Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ164 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами». 23.0067-06
Опоры | Фазы | ||
А (крайняя) | В (средняя) | С (крайняя) | |
Промежуточная ПДтБ10-1(2-4) | Р1* | Р1* | Р1* |
Угловая промежуточная УПДтБ10-1(2-4) | Р1* или Р6 | Р1* или Р6 | Р1* или Р6 |
Анкерная АДтБ10-1(2-4) | Р2* | Р2* | |
Концевая КДтБ10-1(2-4) | Р2* | Р2* | Р5 |
Угловая анкерная УАДтБ10-1(2-4) | Р1* | Р1* | Р1* |
Ответвительная анкерная ОДтБ10-1(2-4) | Р2 | Р2 | Р5 |
* На двухцепной опоре устанавливается два крепления Р1 или Р2 |
Подбор типов креплений на опоры к проекту шифр 19.0157 «Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10 кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ 0,4 кВ». 23.0067-07
Опоры | Фазы | ||
А (крайняя) | В (средняя) | С (крайняя) | |
Промежуточная ПБ10/0,4-1(2-8) | Р1 | Р1 | Р1 |
Угловая промежуточная УПБ10/0,4-1(2-8) | Р1 или Р7 | Р1 или Р7 | Р1 или Р7 |
Анкерная АБ10/0,4-1(2-4) | Р2 | Р2 | Р2 |
Концевая АБ10/0,4-1(2-4) | Р2 | Р2 | Р2 |
Угловая анкерная УАБ10/0,4-1(2-8) | Р2 | Р2 | Р2 |
Ответвительная анкерная ОАБ10/0,4-1(2-8) | Р1 | Р1 | Р1 |
Ответвительная угловая анкерная ОУАБ10/0,4-1(2-8) | Р1 | Р1 | Р1 |
Подбор типов креплений на опоры к проекту шифр 20.0027 «Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10 кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0.4 кВ». 23.0067-08
Опоры | Фазы | ||
А (крайняя) | В (средняя) | С (крайняя) | |
Промежуточная ПБ10/0,4-9(10-24) | Р1 | Р1 | Р1 |
Угловая промежуточная УПБ10/0,4-9(10-16) | Р1 или Р7 | Р1 или Р7 | Р1 или Р7 |
Анкерная АБ10/0,4-5(6-8) | Р2 | Р2 | Р2 |
Концевая АБ10/0,4-5(6-8) | Р2 | Р2 | Р2 |
Угловая анкерная УАБ10/0,4-9(10-16) | Р2 | Р2 | Р2 |
Ответвительная анкерная ОАБ10/0,4-9(10-16) | Р1 | Р1 | Р1 |
Ответвительная угловая анкерная ОУАБ10/0,4-9(10-16) | Р1 | Р1 | Р1 |
Подбор типов креплений на опоры к проекту шифр 21.0050 «Переходные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами». 23.0067-09
Опоры | Фазы | ||
А (крайняя) | В (средняя) | С (крайняя) | |
Повышенная промежуточная ППоБ10-1(2-8) | Р1 | Р1 | Р1 |
Повышенная угловая промежуточная ПУПтБ10-14(15-17) | Р1 или Р8 | Р1 или Р8 | Р1 или Р8 |
Повышенная анкерная (Концевая) ПА(К)тБ10-14(15-17) | Р2 | Р2 | Р2 |
Повышенная угловая анкерная ПУАтБ10-14(15-17) | Р2 | Р2 | Р2 |
Повышенная ответвительная анкерная ПОАтБ10-14(15-21) | Р1 | Р1 | Р1 |