Кронштейны У1, У4, У52
| Кронштейны У1, У4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание | |
| У1 | У4 | |||
| 1 | Полоса 8x80 ГОСТ 103-78, L=560 | 1 | 2,8 кг | |
| Полоса 8x80 ГОСТ103-78, L=540 | 1 | 2,7 кг | ||
| 2 | Круг 20 ГОСТ2590-88, L=705 | 1 | 1,7 кг | |
| Круг 20 ГОСТ2590-88, L=649 | 1 | 1,6 кг | ||
| 3 | Уголок 70x70x6 ГОСТ8509-86, L=300 | 1 | 1,9 кг | |
| Уголок 70x70x6 ГОСТ8509-86, L=285 | 1 | 1,8 кг | ||
| 4 | Болт М20х240 ГОСТ 7798-70 | 1 | ||
| Болт М20х220 ГОСТ 7798-70 | 1 | |||
| 5 | Гайка М20 ГОСТ5915-70 | 3 | ||
| * Сварку производить электродом Э42 А ОСТ9467-75. 1. Высота катета сварных швов - 5мм. 2. В скобках указаны размеры для У4. | ||||


Кронштейны У1, У4
| Кронштейн (крепление подкоса) У52 | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Полоса 8x80, L=550 Круг 20, L=650 Уголок 70x70x6. L=275 Болт М20х240 Гайка М20 Шайба 20 Шайба 20.65 | 1 1 1 1 3 4 3 | 2,76 кг 1,6 кг 1,76 кг 0,61 кг 0,063 кг 0,023 кг 0,016 кг |
Сварку производить электродом Э42 А ГОСТ9467-75.
Катет сварных швов
.
