Хомуты Х1, Х15, Х16, X31 и Х51
| Хомуты X1, Х51 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Количество | Масса ед., кг | |
| 1 2 3 4 | Круг 20, L=705 Круг 20, L=685 Гайка М20 Шайба 20 Шайба 20.65Г | 1 - 2 2 2 | - 1 2 2 2 | 1,75 1,7 0,063 0,023 0,016 |

Хомуты X1, Х51

| Хомуты Х15,Х16, X31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Количество | Масса ед., кг | ||
| Х15 | Х16 | Х31 | |||
| 1 | Круг 10 ГОСТ2590-71, L=697 | 1 | 0,42 | ||
| Круг 10 ГОСТ2590-71, L=597 | 1 | 0,37 | |||
| Круг 10 ГОСТ2590-71, L=625 | 1 | 0,38 | |||
| 2 | ГайкаМ 10 ГОСТ5915-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Шайба 10 ГОСТ11371-78 | 2 | 2 | 2 | |
