Траверсы ТМ54, ТМ55 и ТМ56

Траверса ТМ54
| Траверса ТМ54 | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед. |
| 1 2 3 4 5 | Уголок 80x80x6, L=290 Уголок 63x63x5, L=370 Круг 30, L=360 Круг 16, L=254 Серьга С 7-16 | 1 1 1 1 1 | 2,2 кг 1,8 кг 2,0 кг 0,4 кг 0,3 кг |
| Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов kf = 6мм. Приварку петли поз.4 производить после установки серьги поз.5 четырьмя швами длиной по 50 мм. | |||


Траверса ТМ55
| Траверса ТМ55 | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг |
| 1 2 3 4 | Уголок 80x80x6, L=290 Уголок 63x63x5, L=370 Круг 16, L=254 Серьга С 7-16 | 1 1 1 1 | 2,2 0,96 0,4 0,3 |
| Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов kf = 6мм. Приварку петли поз.3 производить после установки серьги поз.4 четырьмя швами длиной по 50 мм. | |||


Траверса ТМ56
| Траверса ТМ56 | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг |
| 1 2 3 4 5 6 | Уголок 100x100x8, L=1800 Уголок 63x63x5, L=200 Круг 16, L=254 Заземляющий проводник. Круг 10, L=360 Круг 30, L=360 Серьга С 7-16 | 1 1 5 1 3 5 | 22,1 0,96 0,4 0,3 2,0 0,3 |
| Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов kf = 6мм. Приварку петли поз.3 производить после установки серьги поз.6 четырьмя швами длиной по 50 мм. | |||
