Вывод кабельной линии из траншей
Вывод кабельной линии из траншей на стену (А5-92-53)
После установки кожуха (поз. 1) восстановить отмостку
Обозначение | Обозначение кожуха, поз.1 | Количество кабелей, шт | Наружный диаметр кабеля, мм | l, мм |
А5-92-53 | 1 | до 50 | 100 | |
-01 | -01 | 2 | ||
-02 | -02 | 3 | ||
-03 | -03 | 4 | ||
-04 | -04 | 5 | ||
-05 | -05 | 6 | ||
-06 | -06 | 1 | до 70 | 140 |
-07 | -07 | 2 | ||
-08 | -08 | 3 | ||
-09 | -09 | 4 | ||
-10 | -10 | 5 | ||
-11 | -11 | 6 | ||
-12 | -12 | 1 | до 100 | 200 |
-13 | -13 | 2 | ||
-14 | -14 | 3 | ||
Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа |
1 | Кожух | 1 | См. табл. |
2 | Дюбель У661У3 ТУ36-941-79 | 4 | |
Кожух для защиты кабелей (А5-92-54)
1. Размер для справок.
2. Короб должен быть защищен от коррозии путем окраски стойким покрытием.
Обозначение | Размеры, мм | Поз. 1, | Масса, кг | ||
l1 | L | l2 | |||
А5-92-54 | 65 | 80 | 200 | 260 | 8,62 |
-01 | 180 | 300 | 360 | 12,44 | |
-02 | 280 | 400 | 460 | 16,10 | |
-03 | 380 | 500 | 560 | 19,40 | |
-04 | 480 | 600 | 660 | 23,89 | |
-05 | 580 | 700 | 760 | 27,02 | |
-06 | 85 | 100 | 260 | 280 | 10,40 |
-07 | 240 | 400 | 420 | 16,05 | |
-08 | 380 | 540 | 560 | 21,73 | |
-09 | 520 | 680 | 700 | 26,58 | |
-10 | 660 | 820 | 840 | 32,26 | |
-11 | 800 | 950 | 980 | 36,50 | |
-12 | 115 | 130 | 350 | 310 | 13,83 |
-13 | 330 | 550 | 510 | 21,47 | |
-14 | 530 | 750 | 710 | 29,09 | |
Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
1 | Профиль монтажный К239У2 ТУ36-1434-82 | 2 | См. табл. |
2 | Профиль монтажный К237У2; l=78, ТУ36-1434-82 | 4 | |
3 | Лист 2,0 ГОСТ19903 | 1 | См. табл. |
4 | Болт М10х25, ГОСТ7798-70 | 4 | |
5 | Гайка М10, ГОСТ5515-70 | 4 | |
6 | Шайба 10,04 ГОСТ11371-78 | 4 | |
Прокладка кабельных линий до 35 кВ
Коррозионная активность вод по отношению к оболочкам кабелей
Таблицы поправочных коэффициентов на допустимый длительный ток
Усилия тяжения при прокладке кабелей
Таблица рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле
Прокладка кабелей в траншеях. Пример
Радиусы изгиба кабелей, разности уровней прокладки, глубина прокладки и расстояния между кабелями
Габариты кабельных траншей и количества кабелей прокладываемых в ней
Защита кабелей от механических повреждений
Пересечение кабельной линией участка грунта с агрессивной средой
Прокладка кабельной линии параллельно с инженерными сетями
Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ
Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям, кустарникам, фундаментам зданий и кабельным сооружениям
Пересечение кабельных линий с инженерными сетями
Прокладка кабельной линии при пересечении с железной дорогой
Прокладка кабельной линии при пересечении с автодорогой
Пересечение кабельной линии с кабельным тоннелем
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение
Установка соединительных муфт для кабелей
Вывод кабельной линии из траншей
Опознавательные знаки кабельной трассы